Size Charts
To achieve an oversized or relaxed fit, we recommend selecting the next size up, as products are true to size.
T-shirt
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
Sweatshirt
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
3/4 sleeve
Size guide
|
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
|
|
|
|
A) Length (cm) |
69.9 |
72.4 |
74.9 |
77.5 |
80 |
|
|
|
|
B) Width (cm) |
89.6 |
99.8 |
109.8 |
120 |
130.2 |
|
|
|
|
B) Half Chest (cm) |
44.8 |
49.9 |
54.9 |
60 |
65.1 |
|
|
|
|
C) Sleeve Length (cm) |
60.2 |
62.1 |
64 |
65.9 |
67.8 |
|
|
|